AS PER INDIAN MEDICAL ASSOCIATION & VARIOUS LIFE INSURANCE CO.
HEIGHT | HEIGHT | MEN | WOMEN |
CENTIMETER | INCH | KGS | KGS |
147.5 | 4’-10” | 47 | 45 |
150 | 4’-11” | 50 | 47 |
152.5 | 5’-0” | 52 | 49 |
155 | 5’-1” | 55 | 52 |
157.5 | 5’-2” | 58 | 54 |
160 | 5’-3” | 59 | 56 |
162.5 | 5’-4” | 61 | 58 |
165 | 5’-5” | 63 | 60 |
167.5 | 5’-6” | 64 | 62 |
170 | 5’-7” | 66 | 63 |
172.5 | 5’-8” | 68 | 65 |
175 | 5’-9” | 70 | 66 |
177.5 | 5’-10” | 73 | 70 |
180 | 5’-11” | 76 | 72 |
182.5 | 6’-0” | 78 | 74 |
185 | 6’-1” | 80 | 76 |
187.5 | 6’-2” | 82 | 78 |
190 | 6’-3” | 85 | 80 |
192.5 | 6’-4” | 88 | 82 |
To convert Kilogram into Pound ----- Simply Multiply Kilogram into 2.2 ( 1 kg = 2.2 Lbs.)

No comments:
Post a Comment